악기
연주
(Playing Instrument) | 악보로 적힌 곡을 악기의 선율에 담아 노래로 옮기는
기술이다. 사용에는 '악기'가 필요하다. 랭크가 올라가면 연주시 실수가 줄어들며, C랭크 이상이 되면 다른 유저들과 합주할 수 있다. 9랭크 이상에서는 '마법 악보'를 사용해 파티원들에게 다양한 효과를 부여하는 것이 가능해진다. 악기 연주는 솜씨를 올려주기에 궁수나 생산 스킬을 올리는 유저들이 올리기도 한다. ■ 마스터 타이틀 옵션 악기 연주 마스터 : 지력 20 증가, 솜씨 10 증가, 의지 20 증가, 최대마나 20 감소, 최대스태미나 20 감소 ■ 수련치 보너스를 받을 수 있는 재능 음악 디바 ■ 스킬 입수법 악기(류트,우쿨렐레,심벌즈 등)를 손에 쥐어본다. 악기는 각 마을 잡화점에서 판매한다. |
▼종족 공통
랭크 | AP | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
연습 | 0 | 5 |
|
효과 | |||
악기 연주를 연습하자 | |||
수련 방법 | |||
★ "스킬을 사용해 본다. +50, 수련횟수 1번 [ 50% ] | |||
★ "스킬을 성공시킨다". +50, 수련횟수 1번 [ 50% ] | |||
★ "음악버프 스킬을 사용해본다. +100, 수련횟수 1번 [ 100% ] | |||
추가 힌트 | |||
악기를 손에 들고 사용하기(Use)를 눌러서 연주를 해보자. 악보가 있다면 다른손에 드는 것도 좋다. 악보가 없으면 즉흥곡이 나오게 된다. 잃을 것은 아무 것도 없으니 일단 시도해보자. | |||
랭크 | AP | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
F | 1 | 5 | Dex +1 |
효과 | |||
악기연주 가능 | |||
음악 버프 스킬 효과 1 증가 | |||
수련 방법 | |||
★ "스킬을 성공시킨다". +5, 수련횟수 30번 [ 150% ] | |||
★ "매우 좋은 결과를 얻었다". +10, 수련횟수 40번 [ 400% ] | |||
★ "결과가 실패했을 경우". +2, 수련횟수 20번 [ 40% ] | |||
★ "결과가 매우 좋지 않다". +1, 수련횟수 20번 [ 20% ] | |||
★ "스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다". +10, 수련횟수 10번 [ 100% ] | |||
★ "악기를 장비하고 적을 공격한다". +3, 수련횟수 40번 [ 120% ] | |||
★ "음악 버프 스킬을 사용한다". +4, 수련횟수 25번 [ 100% ] | |||
추가 힌트 | |||
원하는 곡을 연주하려면 악보를 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. | |||
랭크 | AP | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
E | 2 | 5 | Dex +1 |
효과 | |||
악기연주 가능 | |||
음악 버프 스킬 효과 2 증가 | |||
수련 방법 | |||
★ "스킬을 성공시킨다". +2, 수련횟수 40번 [ 80% ] | |||
★ "매우 좋은 결과를 얻었다". +5, 수련횟수 20번 [ 100% ] | |||
★ "결과가 실패했을 경우". +1, 수련횟수 15번 [ 15% ] | |||
★ "결과가 매우 좋지 않다". +1, 수련횟수 15번 [ 15% ] | |||
★ "스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다". +8, 수련횟수 12번 [ 96% ] | |||
★ "악기를 장비하고 적을 공격한다". +2, 수련횟수 60번 [ 120% ] | |||
★ "음악 버프 스킬을 사용한다". +3, 수련횟수 40번 [ 120% ] | |||
추가 힌트 | |||
원하는 곡을 연주하려면 악보를 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. | |||
랭크 | AP | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
D | 3 | 5 | Dex +1 |
효과 | |||
악기연주 가능 | |||
음악 버프 스킬 효과 3 증가 | |||
수련 방법 | |||
★ "스킬을 성공시킨다". +1, 수련횟수 150번 [ 150% ] | |||
★ "매우 좋은 결과를 얻었다". +3, 수련횟수 30번 [ 90% ] | |||
★ "결과가 실패했을 경우". +0.5, 수련횟수 15번 [ 7.5% ] | |||
★ "스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다". +5, 수련횟수 18번 [ 90% ] | |||
★ "악기를 장비하고 적을 공격한다". +1, 수련횟수 100번 [ 100% ] | |||
★ "음악 버프 스킬을 사용한다". +2, 수련횟수 50번 [ 100% ] | |||
추가 힌트 | |||
원하는 곡을 연주하려면 악보를 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. | |||
랭크 | AP | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
C | 4 | 5 | Dex +1 |
효과 | |||
악기연주 가능 | |||
음악 버프 스킬 효과 4 증가 | |||
수련 방법 | |||
★ "스킬을 성공시킨다". +0.6, 수련횟수 240번 [ 144% ] | |||
★ "매우 좋은 결과를 얻었다". +1.2, 수련횟수 65번 [ 78% ] | |||
★ "결과가 실패했을 경우". +0.3, 수련횟수 24번 [ 7.2% ] | |||
★ "스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다". +3, 수련횟수 30번 [ 90% ] | |||
★ "악기를 장비하고 적을 공격한다". +0.6, 수련횟수 180번 [ 108% ] | |||
★ "음악 버프 스킬을 사용한다". +1, 수련횟수 100번 [ 100% ] | |||
추가 힌트 | |||
원하는 곡을 연주하려면 악보를 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. | |||
랭크 | AP | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
B | 5 | 5 | Dex +1 |
효과 | |||
악기연주 가능 | |||
음악 버프 스킬 효과 5 증가 | |||
수련 방법 | |||
★ "스킬을 성공시킨다". +0.3, 수련횟수 480번 [ 144% ] | |||
★ "매우 좋은 결과를 얻었다". +0.6, 수련횟수 80번 [ 48% ] | |||
★ "결과가 실패했을 경우". +0.1, 수련횟수 60번 [ 6% ] | |||
★ "스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다". +2, 수련횟수 40번 [ 80% ] | |||
★ "악기를 장비하고 적을 공격한다". +0.4, 수련횟수 200번 [ 80% ] | |||
★ "음악 버프 스킬을 사용한다". +0.6, 수련횟수 170번 [ 102% ] | |||
추가 힌트 | |||
원하는 곡을 연주하려면 악보를 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. | |||
랭크 | AP | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
A | 5 | 5 | Dex +1 |
효과 | |||
악기연주 가능 | |||
음악 버프 스킬 효과 6 증가 | |||
수련 방법 | |||
★ "스킬을 성공시킨다". +0.3, 수련횟수 1,000번 [ 300% ] | |||
★ "매우 좋은 결과를 얻었다". +0.6, 수련횟수 160번 [ 96% ] | |||
★ "결과가 실패했을 경우". +0.1, 수련횟수 100번 [ 10% ] | |||
★ "스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다". +1.5, 수련횟수 50번 [ 75% ] | |||
★ "악기를 장비하고 적을 공격한다". +0.3, 수련횟수 350번 [ 105% ] | |||
★ "음악 버프 스킬을 사용한다". +0.5, 수련횟수 200번 [ 100% ] | |||
추가 힌트 | |||
원하는 곡을 연주하려면 악보를 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. | |||
랭크 | AP | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
9 | 6 | 5 | Dex +1 |
효과 | |||
악기연주 가능 | |||
음악 버프 스킬 효과 7 증가 | |||
수련 방법 | |||
★ "스킬을 성공시킨다". +0.25, 수련횟수 1,000번 [ 250% ] | |||
★ "매우 좋은 결과를 얻었다". +0.5, 수련횟수 400번 [ 200% ] | |||
★ "결과가 실패했을 경우". +0.1, 수련횟수 200번 [ 20% ] | |||
★ "스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다". +1.2, 수련횟수 60번 [ 72% ] | |||
★ "악기를 장비하고 적을 공격한다". +0.12, 수련횟수 500번 [ 60% ] | |||
★ "음악 버프 스킬을 사용한다". +0.17, 수련횟수 400번 [ 68% ] | |||
추가 힌트 | |||
악기를 연주할 수 있다. | |||
마법 음악을 연주할 수 있다. | |||
랭크 | AP | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
8 | 6 | 5 | Dex +1 |
효과 | |||
악기연주 가능 | |||
음악 버프 스킬 효과 8 증가 | |||
수련 방법 | |||
★ "스킬을 성공시킨다". +0.25, 수련횟수 1,400번 [ 350% ] | |||
★ "매우 좋은 결과를 얻었다". +0.5, 수련횟수 400번 [ 200% ] | |||
★ "결과가 실패했을 경우". +0.1, 수련횟수 200번 [ 20% ] | |||
★ "스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다". +1.2, 수련횟수 60번 [ 72% ] | |||
★ "악기를 장비하고 적을 공격한다". +0.08, 수련횟수 700번 [ 56% ] | |||
★ "음악 버프 스킬을 사용한다". +0.14, 수련횟수 500번 [ 70% ] | |||
추가 힌트 | |||
악기를 연주할 수 있다. | |||
마법 음악을 연주할 수 있다. | |||
랭크 | AP | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
7 | 6 | 5 | Dex +1 |
효과 | |||
악기연주 가능 | |||
음악 버프 스킬 효과 9 증가 | |||
수련 방법 | |||
★ "스킬을 성공시킨다". +0.15, 수련횟수 2,000번 [ 300% ] | |||
★ "매우 좋은 결과를 얻었다". +0.35, 수련횟수 600번 [ 210% ] | |||
★ "결과가 실패했을 경우". +0.1, 수련횟수 200번 [ 20% ] | |||
★ "스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다". +1, 수련횟수 70번 [ 70% ] | |||
★ "악기를 장비하고 적을 공격한다". +0.06, 수련횟수 1,000번 [ 60% ] | |||
★ "음악 버프 스킬을 사용한다". +0.1, 수련횟수 700번 [ 70% ] | |||
추가 힌트 | |||
악기를 연주할 수 있다. | |||
마법 음악을 연주할 수 있다. | |||
랭크 | AP | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
6 | 6 | 5 | Dex +1 |
효과 | |||
악기연주 가능 | |||
음악 버프 스킬 효과 10 증가 | |||
수련 방법 | |||
★ "스킬을 성공시킨다". +0.15, 수련횟수 2,000번 [ 300% ] | |||
★ "매우 좋은 결과를 얻었다". +0.25, 수련횟수 600번 [ 150% ] | |||
★ "결과가 실패했을 경우". +0.1, 수련횟수 200번 [ 20% ] | |||
★ "스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다". +1, 수련횟수 70번 [ 70% ] | |||
★ "악기를 장비하고 적을 공격한다". +0.04, 수련횟수 1,500번 [ 60% ] | |||
★ "음악 버프 스킬을 사용한다". +0.07, 수련횟수 1,000번 [ 70% ] | |||
추가 힌트 | |||
악기를 연주할 수 있다. | |||
마법 음악을 연주할 수 있다. | |||
랭크 | AP | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
5 | 7 | 5 | Dex +1 |
효과 | |||
악기연주 가능 | |||
음악 버프 스킬 효과 11 증가 | |||
수련 방법 | |||
★ "스킬을 성공시킨다". +0.07, 수련횟수 3,000번 [ 210% ] | |||
★ "매우 좋은 결과를 얻었다". +0.15, 수련횟수 900번 [ 135% ] | |||
★ "스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다". +0.8, 수련횟수 80번 [ 64% ] | |||
★ "악기를 장비하고 적을 공격한다". +0.03, 수련횟수 2,000번 [ 60% ] | |||
★ "음악 버프 스킬을 사용한다". +0.05, 수련횟수 1,500번 [ 75% ] | |||
추가 힌트 | |||
악기를 연주할 수 있다. | |||
마법 음악을 연주할 수 있다. | |||
랭크 | AP | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
4 | 7 | 5 | Dex +1 |
효과 | |||
악기연주 가능 | |||
음악 버프 스킬 효과 12 증가 | |||
수련 방법 | |||
★ "스킬을 성공시킨다". +0.07, 수련횟수 3,000번 [ 210% ] | |||
★ "매우 좋은 결과를 얻었다". +0.15, 수련횟수 1,500번 [ 225% ] | |||
★ "스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다". +0.8, 수련횟수 80번 [ 64% ] | |||
★ "악기를 장비하고 적을 공격한다". +0.02, 수련횟수 2,500번 [ 50% ] | |||
★ "음악 버프 스킬을 사용한다". +0.04, 수련횟수 2,000번 [ 80% ] | |||
추가 힌트 | |||
악기를 연주할 수 있다. | |||
마법 음악을 연주할 수 있다. | |||
랭크 | AP | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
3 | 7 | 5 | Dex +1 |
효과 | |||
악기연주 가능 | |||
음악 버프 스킬 효과 13 증가 | |||
수련 방법 | |||
★ "스킬을 성공시킨다". +0.03, 수련횟수 6,000번 [ 180% ] | |||
★ "매우 좋은 결과를 얻었다". +0.15, 수련횟수 1,500번 [ 225% ] | |||
★ "스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다". +0.6, 수련횟수 100번 [ 60% ] | |||
★ "악기를 장비하고 적을 공격한다". +0.01, 수련횟수 3,500번 [ 35% ] | |||
★ "음악 버프 스킬을 사용한다". +0.03, 수련횟수 2,500번 [ 75% ] | |||
추가 힌트 | |||
악기를 연주할 수 있다. | |||
마법 음악을 연주할 수 있다. | |||
랭크 | AP | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
2 | 7 | 5 | Dex +1 |
효과 | |||
악기연주 가능 | |||
음악 버프 스킬 효과 14 증가 | |||
수련 방법 | |||
★ "스킬을 성공시킨다". +0.03, 수련횟수 8,000번 [ 240% ] | |||
★ "매우 좋은 결과를 얻었다". +0.05, 수련횟수 2,000번 [ 100% ] | |||
★ "스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다". +0.6, 수련횟수 100번 [ 60% ] | |||
★ "악기를 장비하고 적을 공격한다". +0.01, 수련횟수 5,000번 [ 50% ] | |||
★ "음악 버프 스킬을 사용한다". +0.02, 수련횟수 3,500번 [ 70% ] | |||
추가 힌트 | |||
악기를 연주할 수 있다. | |||
마법 음악을 연주할 수 있다. | |||
랭크 | AP | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
1 | 15 | 5 | Dex +10 |
효과 | |||
악기연주 가능 | |||
음악 버프 스킬 효과 15 증가 | |||
수련 방법 | |||
★ "스킬을 성공시킨다". +0.02, 수련횟수 8,000번 [ 160% ] | |||
★ "매우 좋은 결과를 얻었다". +0.03, 수련횟수 2,000번 [ 60% ] | |||
★ "악기를 장비하고 적을 공격한다". +0.01, 수련횟수 10,000번 [ 100% ] | |||
★ "음악 버프 스킬을 사용한다". +0.02, 수련횟수 5,000번 [ 100% ] | |||
추가 힌트 | |||
악기연주 최고의 경지에 도달한 당신은 높은 확률로 마법 음악을 연주할 수 있다. | |||
1랭크의 수련 조건을 모두 만족시키면 최고 레벨임을 증명하는 타이틀을 받을 수 있다. |