잘 보시긴 어렵겠지만 ㅠㅠ ..
| 교역 마스터리 | 9 | 116/336 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 17/30 |
| 낚시 | F | 1/130 | 0/0 | 0/0 | 0/15 | 0/5 | 0/5 | 0/0 | 1/15 | 0/0 |
| 달걀 채집 | 1 | 45/45 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 매직 크래프트 | 연습
| 0/78 | 0/0 | 0/0 | 0/15 | 1/12 | 0/0 | 0/12 | 0/0 | 0/0 |
| 메이킹 마스터리 | 1 | 67/67 | 0/0 | 0/0 | 150/150 | 0/0 | 17/17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 목공 | D | 15/146 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 방직 | 1 | 41/41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 43/43 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 버섯 채집 | F | 1/45 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/16 | 0/0 | 0/0 |
| 변신 마스터리 | D | 16/385 | 9/57 | 0/0 | 9/57 | 3/24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 블랙스미스 | C | 10/62 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 4/21 | 4/21 | 0/0 | 0/0 |
| 실리엔 생태학 | 연습 | 0/88 | 0/0 | 0/25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/12 | 0/0 | 0/0 |
| 야금술 | 1 | 100/100 | 0/0 | 0/0 | 21/21 | 0/0 | 11/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 야생 동물 조련 | 9 | 15/68 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 약초학 | F | 5/106 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/11 | 1/21 | 0/0 | 0/0 |
| 양털 깎기 | 1 | 63/63 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 22/22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 와인 제조 | F | 1/37 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/9 | 0/5 | 0/0 |
| 요리 | F | 3/95 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/11 | 1/10 | 0/0 | 0/0 |
| 우유 짜기 | F | 1/45 | 0/0 | 0/0 | 1/17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 유물 조사 | D | 0/141 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/16 | 0/0 | 1/25 |
| 음식 마스터리 | 연습 | 0/157 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/24 | 0/19 | 0/0 | 0/0 |
| 응급치료 | 8 | 43/68 | 30/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14/20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 재료 찾기 | 연습 | 0/87 | 0/0 | 0/0 | 0/92 | 0/0 | 0/17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 제련 | 1 | 53/53 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 36/36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 채광 | E | 4/88 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 천옷만들기 | 1 | 74/74 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 24/24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 추수 | F | 1/58 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/14 | 0/0 |
| 캠프 파이어 | E | 1/11 | 0/0 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 탐험 마스터리 | 9 | 20/111 | 15/47 | 7/15 | 22/62 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/16 |
| 페스티벌 푸드 | 연습 | 0/157 | 0/0 | 0/0 | 0/92 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 포션 조제 | 연습 | 0/29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/8 | 0/35 | 0/0 | 0/0 |
| 핸디크래프트 | 1 | 41/41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 29/29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 호미질 | 9 | 14/58 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/21 | 0/0 |
| 휴식 | E | 5/105 | 15/50 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 희귀 광물학 | 연습 | 0/95 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/18 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | 0/0 |
| 힐웬 공학 | 연습 | 0/75 | 0/0 | 0/0 | 0/15 | 1/12 | 0/0 | 0/12 | 0/0 | 0/0 |
| 골드 스트라이크 | 연습 | 0/336 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/30 |
| 다운 어택 | E | 3/201 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 돌진 | 연습 | 0/207 | 0/0 | 0/0 | 0/45 | 0/13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 디펜스 | E | 2/121 | 4/41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 라이트 아머 마스터리 | 연습 | 0/23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 레이지 임팩트 | 연습 | 0/250 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/9 | 0/0 |
| 레인지 컴뱃 마스터리 | 1 | 247/247 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/10 | 22/22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 매그넘 샷 | 1 | 203/203 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 18/18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 미라지 미사일 | 6 | 69/201 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/23 | 5/14 | 0/0 | 0/0 |
| 배쉬 | 연습 | 0/250 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 보우 마스터리 | 1 | 157/157 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 19/19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 블런트 마스터리 | B | 10/157 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 서포트 샷 | 1 | 181/181 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 31/31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 소드 마스터리 | E | 1/157 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 스매시 | 5 | 63/146 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 2/8 | 0/0 |
| 실드 마스터리 | 연습 | 0/29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 액스 마스터리 | 연습 | 0/157 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/19 | 0/0 |
| 어전트 샷 | D | 0/200 | 0/0 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | 0/20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 위기 탈출 | D | 0/112 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/15 | 0/0 | 1/25 | 0/0 |
| 윈드밀 | 9 | 37/171 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/30 | 0/0 | 0/0 | 21/50 | 0/0 |
| 카운터 어택 | 9 | 30/112 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 컴뱃 마스터리 | 9 | 25/129 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/23 | 0/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 크래시 샷 | 1 | 490/490 | 0/0 | 16/16 | 0/0 | 0/0 | 31/31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 크로스보우 마스터리 | 연습 | 0/157 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/19 | 0/0 |
| 크리티컬 히트 | 1 | 132/132 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 45/45 | 0/0 |
| 파이널샷 | 6 | 164/414 | 0/0 | 0/0 | 4/18 | 0/0 | 24/41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 헤비 아머 마스터리 | | 0/25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 회피 | | 0/91 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 내츄럴 매직 실드 | F | 1/189 | 0/0 | 1/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/9 | 0/0 |
| 라이트닝 마스터리 | B | 21/156 | 0/0 | 3/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/17 | 0/0 | 0/0 |
| 라이트닝 매직 실드 | F | 0/178 | 0/0 | 0/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/9 | 0/0 |
| 라이트닝로드 | 연습 | 0/393 | 0/0 | 0/16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/54 | 0/0 | 0/0 |
| 라이트닝볼트 | 8 | 51/137 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/52 | 0/0 | 0/0 |
| 마나 리커버리 | 9 | 38/126 | 0/0 | 18/60 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 마나실드 | 6 | 140/140 | 0/0 | 24/24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
| 매직 마스터리 | A | 12/91 | 0/0 | 60/150 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/17 | 0/0 | 0/0 |
| 매직 웨폰 마스터리 | A | 15/152 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/9 | 0/3 | 0/0 |
| 메디테이션 | C | 14/34 | 0/0 | 20/48 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 메테오 스트라이크 | 8 | 133/521 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11/50 | 0/0 | 0/0 |
| 무빙 캐스팅 | A | 26/155 | 0/0 | 0/0 | 5/14 | 0/0 | 0/0 | 1/10 | 0/0 | 0/0 |
| 볼트 마법 조합 | F | 0/279 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/29 | 0/0 | 0/0 |
| 볼트 마스터리 | F | 0/124 | 0/0 | 0/21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 블레이즈 | 연습 | 0/410 | 0/0 | 0/33 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | 0/33 | 0/0 | 0/0 |
| 썬더 | F | 0/409 | 0/0 | 0/90 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/29 | 0/0 |
| 아이스 마스터리 | F | 0/156 | 0/0 | 0/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/17 | 0/0 | 0/0 |
| 아이스 매직 실드 | F | 0/173 | 0/0 | 0/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/9 | 0/0 |
| 아이스 스피어 | | 0/438 | 0/0 | 0/25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/29 | 0/0 | 0/0 |
| 아이스볼트 | 8 | 18/122 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 13/52 | 0/0 | 0/0 |
| 인스턴트 캐스팅 | A | 53/270 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/17 | 0/0 | 0/0 |
| 인챈트 | F | 1/135 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/15 | 1/15 | 0/0 | 0/0 |
| 파이어 마스터리 | 9 | 15/156 | 0/0 | 3/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/17 | 0/0 | 0/0 |
| 파이어 매직 실드 | F | 0/164 | 0/0 | 0/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/9 | 0/0 |
| 파이어볼 | F | 0/383 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | 0/64 | 0/0 | 0/0 |
| 파이어볼트 | 3 | 112/148 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 42/52 | 0/0 | 0/0 |
| 파티 힐링 | 6 | 0/154 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/42 | 0/0 | 0/0 |
| 헤일스톰 | | 0/438 | 0/0 | 0/23 | 0/0 | 0/0 | 0/19 | 0/33 | 0/0 | 0/0 |
| 힐링 | 6 | 0/207 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/52 | 0/0 | 0/0 |
그랜마궁수구요...누렙은 1800입니다....
늅늅이죠..
법사쪽은 완전 옛날에 멀린 맨처음나왔을때 멀린환 하고선 스킬 몇개 받은지라
최근에 메테오 수련조금 했습니다.
라로배우고 있는데 아직 레이드몹때리기 퀘스트에서 멈춰있습니다.
파볼,썬더는 배웠습니다. 아습은 좀 나중에 배울 예정입니다. (모험가의 인장 모아서..)
지금 가지고 있는 정령이 체력49 사렙41이라서 구파원 정령 생각하고 있습니다.
구파원 정령으로 유황거미하드솔플정도 가능하나요?...불가능하다면
좋은 도렌 이라던가..그쪽 하드 솔플이 되려면
지덕질을 어느정도 해야하나요?
현제 제 스텟을 못보여드리는게 참 아쉽지만..
지금 가지고 있는 인첸이 모자밖에 없어서 크리도 엄청낮아요...80%정도 쯤이예요...
크리올리는법은 인첸+의덕질을 해야하나요?..행덕질이랑..
지금 현제 지덕질을 해야할지 마법스킬부터 수련을 해야할지 모르겠습니다..
지덕질도 어느정도쯤까지만 하면 됩니다.를 알고싶습니다.
지능 몇까지..이런수준이요..
굇수님들의 답변 기다리고 있겠습니다.
몇랭커인지 하나도 안보이는게 함정입니다 ㅠㅠㅠ....
크롬이라 그런건가 ㅠㅠㅠ 지못미