윈드브레이커
(WindBreaker) | 몸 주위에 강한 바람이 생겨 상대의 공격을 효과적으로
방어하는 스킬. 다운도 되지 않으나 스킬 발동 시간동안 이동할 수 없다. 윈드 브레이커와 타운트는 함께 사용할 수 있어, 굳건히 버티면서
몬스터를 끌어오기 좋다. 근접 공격이나 원거리 공격에는 뛰어난 방어 능력을 보이나 마법 공격에는 그보다 약한 효력을 보인다. 쿨타임 F랭크 ~ 1랭크 - 180초 ■ 마스터 타이틀 옵션 윈드 브레이커 마스터 : 최대생명력 10 증가, 보호 5 증가, 방어 7 증가, 체력 20 감소, 솜씨 20 감소 ■ 수련치 보너스를 받을 수 있는 재능 근접전투 프로페서J 마스터셰프 ■ 스킬 입수법 돌진을 배운 상태로 피시스 발레스 마을의 [크루크]에게 [스킬에 대하여]로 대화한다. |
▼자이언트
랭크 | AP | 캐스팅 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
연습 | 0 | 3초 | 4 |
|
효과 | ||||
윈드 브레이커 연습 | ||||
랭크 | AP | 캐스팅 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
F | 4 | 3초 | 4 | Life +3, Will +1 |
효과 | ||||
윈드 브레이커 사용 시, 방어 15 증가, 보호 15 증가, 마법 방어 8 증가, 마법 보호 8 증가 | ||||
지속 시간 30 초 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "스킬을 사용해 본다" . +5, 수련횟수 20번 [ 100% ] | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 근접 공격을 방어". +2, 수련횟수 100번 [ 200% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
튼튼한 방어로 상대의 연속 공격을 견뎌낸다. | ||||
랭크 | AP | 캐스팅 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
E | 6 | 3초 | 4 | Life +3, Will +1 |
효과 | ||||
윈드 브레이커 사용 시, 방어 20 증가, 보호 20 증가, 마법 방어 10 증가, 마법 보호 10 증가 | ||||
지속 시간 30 초 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 근접 공격을 방어". +1.5, 수련횟수 180번 [ 270% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
튼튼한 방어로 상대의 연속 공격을 견뎌낸다. | ||||
랭크 | AP | 캐스팅 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
D | 8 | 3초 | 4 | Life +3, Will +1 |
효과 | ||||
윈드 브레이커 사용 시, 방어 20 증가, 보호 20 증가, 마법 방어 12 증가, 마법 보호 12 증가 | ||||
지속 시간 30 초 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 근접 공격을 방어". +1, 수련횟수 200번 [ 200% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
튼튼한 방어로 상대의 연속 공격을 견뎌낸다. | ||||
랭크 | AP | 캐스팅 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
C | 10 | 3초 | 4 | Life +3, Will +1 |
효과 | ||||
윈드 브레이커 사용 시, 방어 30 증가, 보호 30 증가, 마법 방어 14 증가, 마법 보호 14 증가 | ||||
지속 시간 35 초 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 근접 공격을 방어". +0.5, 수련횟수 300번 [ 150% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
튼튼한 방어로 상대의 연속 공격을 견뎌낸다. | ||||
랭크 | AP | 캐스팅 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
B | 13 | 3초 | 4 | Life +3, Will +1 |
효과 | ||||
윈드 브레이커 사용 시, 방어 30 증가, 보호 30 증가, 마법 방어 16 증가, 마법 보호 16 증가 지속 시간 35 초 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 근접 공격을 방어" . +0.25, 수련횟수 400번 [ 100% ] | ||||
★ "윈드 브레이커 사용 도중에 상대에게 근접 공격을 성공". +2, 수련횟수 100번 [ 200% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
튼튼한 방어로 상대의 연속 공격을 견뎌낸다. | ||||
랭크 | AP | 캐스팅 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
A | 15 | 3초 | 4 | Life +3, Will +1 |
효과 | ||||
윈드 브레이커 사용 시, 방어 30 증가, 보호 30 증가, 마법 방어 18 증가, 마법 보호 18 증가 | ||||
지속 시간 35 초 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 근접 공격을 방어" . +0.2, 수련횟수 400번 [ 80% ] | ||||
★ "윈드 브레이커 사용 도중에 상대에게 근접 공격을 성공". +1, 수련횟수 150번 [ 150% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
튼튼한 방어로 상대의 연속 공격을 견뎌낸다. | ||||
랭크 | AP | 캐스팅 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
9 | 20 | 3초 | 4 | Life +5, Will +2 |
효과 | ||||
윈드 브레이커 사용 시, 방어 40 증가, 보호 40 증가, 마법 방어 20 증가, 마법 보호 20 증가 | ||||
지속 시간 40 초 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 근접 공격을 방어" . +0.1, 수련횟수 500번 [ 50% ] | ||||
★ "윈드 브레이커 사용 도중에 상대에게 근접 공격을 성공". +0.4, 수련횟수 300번 [ 120% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
튼튼한 방어로 상대의 연속 공격을 견뎌낸다. | ||||
랭크 | AP | 캐스팅 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
8 | 25 | 3초 | 4 | Life +3, Will +2 |
효과 | ||||
윈드 브레이커 사용 시, 방어 45 증가, 보호 45 증가, 마법 방어 25 증가, 마법 보호 25 증가 | ||||
지속 시간 40 초 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 근접 공격을 방어" . +0.1, 수련횟수 600번 [ 60% ] | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 활 공격을 방어" . +2, 수련횟수 30번 [ 60% ] | ||||
★ "윈드 브레이커 사용 도중에 상대에게 근접 공격을 성공". +0.4, 수련횟수 300번 [ 120% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
튼튼한 방어로 상대의 연속 공격을 견뎌낸다. | ||||
랭크 | AP | 캐스팅 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
7 | 30 | 3초 | 4 | Life +3, Will +2 |
효과 | ||||
윈드 브레이커 사용 시, 방어 50 증가, 보호 50 증가, 마법 방어 30 증가, 마법 보호 30 증가 지속 시간 40 초 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 근접 공격을 방어" . +0.05, 수련횟수 1,000번 [ 50% ] | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 활 공격을 방어" . +1, 수련횟수 60번 [ 60% ] | ||||
★ "윈드 브레이커 사용 도중에 상대에게 근접 공격을 성공". +0.3, 수련횟수 400번 [ 120% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
튼튼한 방어로 상대의 연속 공격을 견뎌낸다. | ||||
랭크 | AP | 캐스팅 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
6 | 35 | 3초 | 4 | Life +3, Will +2 |
효과 | ||||
윈드 브레이커 사용 시, 방어 55 증가, 보호 55 증가, 마법 방어 35 증가, 마법 보호 35 증가 | ||||
지속 시간 40 초 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 근접 공격을 방어" . +0.05, 수련횟수 1,000번 [ 50% ] | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 활 공격을 방어" . +0.6, 수련횟수 200번 [ 120% ] | ||||
★ "윈드 브레이커 사용 도중에 상대에게 근접 공격을 성공". +0.2, 수련횟수 400번 [ 80% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
튼튼한 방어로 상대의 연속 공격을 견뎌낸다. | ||||
랭크 | AP | 캐스팅 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
5 | 40 | 3초 | 4 | Life +5, Will +3 |
효과 | ||||
윈드 브레이커 사용 시, 방어 60 증가, 보호 60 증가, 마법 방어 40 증가, 마법 보호 40 증가 지속 시간 45 초 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 근접 공격을 방어" . +0.025, 수련횟수 1,000번 [ 25% ] | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 활 공격을 방어" . +0.6, 수련횟수 120번 [ 72% ] | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 마법 공격을 방어" . +2, 수련횟수 30번 [ 60% ] | ||||
★ "윈드 브레이커 사용 도중에 상대에게 근접 공격을 성공". +0.1, 수련횟수 1,000번 [ 100% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
튼튼한 방어로 상대의 연속 공격을 견뎌낸다. | ||||
랭크 | AP | 캐스팅 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
4 | 45 | 3초 | 4 | Life +3, Will +2 |
효과 | ||||
윈드 브레이커 사용 시, 방어 65 증가, 보호 65 증가, 마법 방어 45 증가, 마법 보호 45 증가 지속 시간 45 초 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 근접 공격을 방어" . +0.025, 수련횟수 1,000번 [ 25% ] | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 활 공격을 방어" . +0.4, 수련횟수 300번 [ 120% ] | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 마법 공격을 방어" . +1, 수련횟수 60번 [ 60% ] | ||||
★ "윈드 브레이커 사용 도중에 상대에게 근접 공격을 성공". +0.05, 수련횟수 1,200번 [ 60% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
튼튼한 방어로 상대의 연속 공격을 견뎌낸다. | ||||
랭크 | AP | 캐스팅 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
3 | 50 | 3초 | 4 | Life +3, Will +2 |
효과 | ||||
윈드 브레이커 사용 시, 방어 70 증가, 보호 70 증가, 마법 방어 50 증가, 마법 보호 50 증가 | ||||
지속 시간 45 초 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 근접 공격을 방어" . +0.002, 수련횟수 1,500번 [ 3% ] | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 활 공격을 방어" . +0.2, 수련횟수 500번 [ 100% ] | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 마법 공격을 방어" . +0.5, 수련횟수 150번 [ 75% ] | ||||
★ "윈드 브레이커 사용 도중에 상대에게 근접 공격을 성공". +0.04, 수련횟수 1,200번 [ 48% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
튼튼한 방어로 상대의 연속 공격을 견뎌낸다. | ||||
랭크 | AP | 캐스팅 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
2 | 55 | 3초 | 4 | Life +3, Will +2 |
효과 | ||||
윈드 브레이커 사용 시, 방어 80 증가, 보호 80 증가, 마법 방어 55 증가, 마법 보호 55 증가 | ||||
지속 시간 45 초 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 근접 공격을 방어" . +0.001, 수련횟수 2,000번 [ 2% ] | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 활 공격을 방어" . +0.1, 수련횟수 1,000번 [ 100% ] | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 마법 공격을 방어" . +0.2, 수련횟수 500번 [ 100% ] | ||||
★ "윈드 브레이커 사용 도중에 상대에게 근접 공격을 성공". +0.03, 수련횟수 2,000번 [ 60% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
튼튼한 방어로 상대의 연속 공격을 견뎌낸다. | ||||
랭크 | AP | 캐스팅 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
1 | 60 | 3초 | 4 | Life +10, Will +5 |
효과 | ||||
윈드 브레이커 사용 시, 방어 100 증가, 보호 100 증가, 마법 방어 60 증가, 마법 보호 60 증가 | ||||
지속 시간 50 초 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 근접 공격을 방어" . +0.001, 수련횟수 4,000번 [ 4% ] | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 활 공격을 방어" . +0.05, 수련횟수 2,000번 [ 100% ] | ||||
★ "윈드 브레이커를 사용해 마법 공격을 방어" . +0.1, 수련횟수 800번 [ 80% ] | ||||
★ "윈드 브레이커 사용 도중에 상대에게 근접 공격을 성공". +0.02, 수련횟수 4,000번 [ 80% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
당신은 이 스킬을 수련하여 오를 수 있는 최고의 경지에 이르렀다. 1랭크의 수련 조건을 모두 만족시키면 최고 레벨임을 증명하는 타이틀을 받을 수 있다. |