연금술
마스터리
(Alchemy Mastery) | 연금술에 관한 지식을 얼마나 습득했는지에 관한 지표. 어떤
한 가지 연금술에 익숙한 것만으로는 연금술 지식을 다 알았다고 할 수 없다. 모든 연금술을 골고루 사용해야만 연금술 마스터리가 상승하게
된다. 물질의 구조와 변화에 대해서 아는 것이 쉽지는 않지만, 일단 지식을 확보하고 나면 연금술 관련 대부분의 스킬에서 좋은 효과를 볼 수
있게 된다. ■ 마스터 타이틀 옵션 연금술 마스터 : 결정 제작 성공률 3% 증가, 물 속성 연금술 대미지 10 증가, 불 속성 연금술 대미지 10 증가, 바람 속성 연금술 대미지 10 증가, 흙 속성 연금술 대미지 10 증가 ■ 수련치 보너스를 받을 수 있는 재능 전투 연금술 연성 연금술 프로페서J ■ 스킬 입수법 탈틴의 [아이바]가 판매하는 실린더를 장비한다. |
▼종족 공통
랭크 | AP | 보너스 효과 |
연습 | 0 |
|
효과 | ||
연금술 연습 중 | ||
수련 방법 | ||
★ "결정 제작을 시도한다". +10, 수련횟수 10번 [ 100% ] | ||
★ "연금술을 사용하여 적에게 공격을 한다". +10, 수련횟수 10번 [ 100% ] | ||
추가 힌트 | ||
연금술의 기본인 결정 생산에 주력해보자. | ||
랭크 | AP | 보너스 효과 |
F | 3 | Stamina +4, Mana +2 |
효과 | ||
연금술 스킬의 효율 증가 | ||
수련 방법 | ||
★ "결정 제작을 시도한다". +0.5, 수련횟수 200번 [ 100% ] | ||
★ "결정 제작에 성공한다". +0.5, 수련횟수 200번 [ 100% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 적과의 전투에 승리한다". +0.5, 수련횟수 200번 [ 100% ] | ||
추가 힌트 | ||
연금술의 기본인 결정 생산에 주력해보자. | ||
랭크 | AP | 보너스 효과 |
E | 3 | Stamina +4, Mana +2 |
효과 | ||
연금술 스킬의 효율 증가 | ||
수련 방법 | ||
★ "결정 제작을 시도한다". +0.25, 수련횟수 200번 [ 50% ] | ||
★ "결정 제작에 성공한다". +0.25, 수련횟수 200번 [ 50% ] | ||
★ "마법 시전을 필요로 하는 결정 제작에 성공한다". +0.3, 수련횟수 100번 [ 30% ] | ||
★ "마법 시전이 필요 없는 결정 제작에 성공한다". +0.3, 수련횟수 100번 [ 30% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 적과의 전투에 승리한다". +0.25, 수련횟수 400번 [ 100% ] | ||
추가 힌트 | ||
연금술의 기본인 결정 생산에 주력해보자. | ||
랭크 | AP | 보너스 효과 |
D | 3 | Stamina +4, Mana +2 |
효과 | ||
연금술 스킬의 효율 증가 | ||
수련 방법 | ||
★ "결정 제작을 시도한다". +0.2, 수련횟수 200번 [ 40% ] | ||
★ "결정 제작에 성공한다". +0.2, 수련횟수 400번 [ 80% ] | ||
★ "마법 시전을 필요로 하는 결정 제작에 성공한다". +0.2, 수련횟수 200번 [ 40% ] | ||
★ "마법 시전이 필요 없는 결정 제작에 성공한다". +0.2, 수련횟수 200번 [ 40% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 적과의 전투에 승리한다". +0.3, 수련횟수 200번 [ 60% ] | ||
추가 힌트 | ||
연금술의 기본인 결정 생산에 주력해보자. | ||
랭크 | AP | 보너스 효과 |
C | 6 | Stamina +4, Mana +2 |
효과 | ||
연금술 스킬의 효율 증가 | ||
수련 방법 | ||
★ "결정 제작에 성공한다". +0.1, 수련횟수 400번 [ 40% ] | ||
★ "마법 시전을 필요로 하는 결정 제작에 성공한다". +0.1, 수련횟수 400번 [ 40% ] | ||
★ "마법 시전이 필요 없는 결정 제작에 성공한다". +0.1, 수련횟수 400번 [ 40% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 적에게 공격을 한다". +0.05, 수련횟수 800번 [ 40% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 적과의 전투에 승리한다". +0.15, 수련횟수 300번 [ 45% ] | ||
추가 힌트 | ||
연금술을 전투에 활용해보자. | ||
랭크 | AP | 보너스 효과 |
B | 6 | Stamina +4, Mana +2 |
효과 | ||
연금술 스킬의 효율 증가 | ||
수련 방법 | ||
★ "결정 제작에 성공한다". +0.05, 수련횟수 400번 [ 20% ] | ||
★ "마법 시전을 필요로 하는 결정 제작에 성공한다". +0.08, 수련횟수 600번 [ 48% ] | ||
★ "마법 시전이 필요 없는 결정 제작에 성공한다". +0.08, 수련횟수 600번 [ 48% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 적에게 공격을 한다". +0.05, 수련횟수 300번 [ 15% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 적과의 전투에 승리한다". +0.05, 수련횟수 400번 [ 20% ] | ||
추가 힌트 | ||
연금술을 전투에 활용해보자. | ||
랭크 | AP | 보너스 효과 |
A | 6 | Stamina +4, Mana +2 |
효과 | ||
연금술 스킬의 효율 증가 | ||
수련 방법 | ||
★ "결정 제작에 성공한다". +0.05, 수련횟수 600번 [ 30% ] | ||
★ "마법 시전을 필요로 하는 결정 제작에 성공한다". +0.05, 수련횟수 600번 [ 30% ] | ||
★ "마법 시전이 필요 없는 결정 제작에 성공한다". +0.05, 수련횟수 600번 [ 30% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 적에게 공격을 한다". +0.025, 수련횟수 1,200번 [ 30% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 적과의 전투에 승리한다". +0.05, 수련횟수 400번 [ 20% ] | ||
추가 힌트 | ||
연금술을 전투에 활용해보자. | ||
랭크 | AP | 보너스 효과 |
9 | 9 | Stamina +4, Mana +2 |
효과 | ||
연금술 스킬의 효율 증가 | ||
수련 방법 | ||
★ "결정 제작에 성공한다". +0.025, 수련횟수 800번 [ 20% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 비슷한 급의 적에게 공격을 한다". +0.025, 수련횟수 800번 [ 20% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 비슷한 급의 적과의 전투에 승리한다". +0.1, 수련횟수 200번 [ 20% ] | ||
★ "합성을 통해 새로운 아이템을 만들었다". +0.15, 수련횟수 200번 [ 30% ] | ||
★ "분해를 통해 새로운 아이템을 만들었다". +0.15, 수련횟수 200번 [ 30% ] | ||
★ "연금술을 사용하여 아군을 불러내거나 구조물을 설치한다". +0.15, 수련횟수 200번 [ 30% ] | ||
추가 힌트 | ||
연금술을 이용하여 물질을 변화시키는 것도 시도해보자. | ||
랭크 | AP | 보너스 효과 |
8 | 9 | Stamina +4, Mana +2 |
효과 | ||
연금술 스킬의 효율 증가 | ||
수련 방법 | ||
★ "결정 제작에 성공한다". +0.02, 수련횟수 1,000번 [ 20% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 비슷한 급의 적에게 공격을 한다". +0.02, 수련횟수 800번 [ 16% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 비슷한 급의 적과의 전투에 승리한다." +0.1, 수련횟수 800번 [ 80% ] | ||
★ "합성을 통해 새로운 아이템을 만들었다". +0.1, 수련횟수 200번 [ 20% ] | ||
★ "분해를 통해 새로운 아이템을 만들었다". +0.1, 수련횟수 200번 [ 20% ] | ||
★ "연금술을 사용하여 아군을 불러내거나 구조물을 설치한다". +0.1, 수련횟수 200번 [ 20% ] | ||
추가 힌트 | ||
연금술을 이용하여 물질을 변화시키는 것도 시도해보자. | ||
랭크 | AP | 보너스 효과 |
7 | 9 | Stamina +4, Mana +2 |
효과 | ||
연금술 스킬의 효율 증가 | ||
수련 방법 | ||
★ "마나 포밍이 랭크 9 이상일 때 결정 제작에 성공한다" . +0.05, 수련횟수 1,200번 [ 60% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 강한 적에게 공격을 한다" . +0.025, 수련횟수 1,000번 [ 25% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 강한 적과의 전투에 승리한다" . +0.05, 수련횟수 1,400번 [ 70% ] | ||
★ "합성을 통해 새로운 아이템을 만들었다" . +0.12, 수련횟수 200번 [ 24% ] | ||
★ "분해를 통해 새로운 아이템을 만들었다" . +0.1, 수련횟수 300번 [ 30% ] | ||
★ "연금술을 사용하여 아군을 불러내거나 구조물을 설치한다". +0.1, 수련횟수 300번 [ 30% ] | ||
추가 힌트 | ||
연금술을 이용하여 물질을 변화시키는 것도 시도해보자. | ||
랭크 | AP | 보너스 효과 |
6 | 9 | Stamina +4, Mana +2 |
효과 | ||
연금술 스킬의 효율 증가 | ||
수련 방법 | ||
★ "마나 포밍이 랭크 8 이상일 때 결정 제작에 성공한다" . +0.025, 수련횟수 1,000번 [ 25% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 강한 적에게 공격을 한다" . +0.015, 수련횟수 1,000번 [ 15% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 강한 적과의 전투에 승리한다" . +0.05, 수련횟수 1,300번 [ 65% ] | ||
★ "합성을 통해 새로운 아이템을 만들었다" . +0.06, 수련횟수 300번 [ 18% ] | ||
★ "분해를 통해 새로운 아이템을 만들었다" . +0.07, 수련횟수 300번 [ 21% ] | ||
★ "연금술을 사용하여 아군을 불러내거나 구조물을 설치한다". +0.07, 수련횟수 300번 [ 21% ] | ||
추가 힌트 | ||
연금술을 마스터하기 위해 꾸준히 정진하자. | ||
랭크 | AP | 보너스 효과 |
5 | 12 | Stamina +8, Mana +4 |
효과 | ||
연금술 스킬의 효율 증가 | ||
수련 방법 | ||
★ "마나 포밍이 랭크 7 이상일 때 결정 제작에 성공한다" . +0.025, 수련횟수 1,500번 [ 37.5% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬로 매우 강한 적에게 공격을 한다" . +0.015, 수련횟수 2,000번 [ 30% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬로 매우 강한 적과의 전투에 승리한다" . +0.035, 수련횟수 1,600번 [ 56% ] | ||
★ "합성을 통해 새로운 아이템을 만들었다" . +0.08, 수련횟수 200번 [ 16% ] | ||
★ "분해를 통해 새로운 아이템을 만들었다" . +0.07, 수련횟수 300번 [ 21% ] | ||
★ "연금술을 사용하여 아군을 불러내거나 구조물을 설치한다". +0.07, 수련횟수 300번 [ 21% ] | ||
추가 힌트 | ||
연금술을 마스터하기 위해 꾸준히 정진하자. | ||
랭크 | AP | 보너스 효과 |
4 | 12 | Stamina +4, Mana +2 |
효과 | ||
연금술 스킬의 효율 증가 | ||
수련 방법 | ||
★ "마나 포밍이 랭크 6 이상일 때 결정 제작에 성공한다" . +0.025, 수련횟수 1,500번 [ 37.5% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 매우 강한 적에게 공격을 한다" . +0.01, 수련횟수 3,000번 [ 30% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 매우 강한 적과의 전투에 승리한다" . +0.03, 수련횟수 1,500번 [ 45% ] | ||
★ "합성을 통해 새로운 아이템을 만들었다" . +0.08, 수련횟수 200번 [ 16% ] | ||
★ "분해를 통해 새로운 아이템을 만들었다" . +0.06, 수련횟수 300번 [ 18% ] | ||
★ "연금술을 사용하여 아군을 불러내거나 구조물을 설치한다". +0.06, 수련횟수 400번 [ 24% ] | ||
추가 힌트 | ||
연금술을 마스터하기 위해 꾸준히 정진하자. | ||
랭크 | AP | 보너스 효과 |
3 | 12 | Stamina +4, Mana +2 |
효과 | ||
연금술 스킬의 효율 증가 | ||
수련 방법 | ||
★ "마나 포밍이 랭크 5 이상일 때 결정 제작에 성공한다" . +0.02, 수련횟수 2,000번 [ 40% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 보스급의 적에게 공격을 한다" . +0.005, 수련횟수 3,000번 [ 15% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 보스급의 적과의 전투에 승리한다" . +0.025, 수련횟수 2,000번 [ 50% ] | ||
★ "합성을 통해 새로운 아이템을 만들었다" . +0.05, 수련횟수 300번 [ 15% ] | ||
★ "분해를 통해 새로운 아이템을 만들었다" . +0.06, 수련횟수 300번 [ 18% ] | ||
★ "연금술을 사용하여 아군을 불러내거나 구조물을 설치한다". +0.06, 수련횟수 300번 [ 18% ] | ||
추가 힌트 | ||
연금술을 마스터하기 위해 꾸준히 정진하자. | ||
랭크 | AP | 보너스 효과 |
2 | 12 | Stamina +4, Mana +2 |
효과 | ||
연금술 스킬의 효율 증가 | ||
수련 방법 | ||
★ "마나 포밍이 랭크 4 이상일 때 결정 제작에 성공한다" . +0.01, 수련횟수 4,000번 [ 40% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 보스급의 적에게 공격을 한다" . +0.01, 수련횟수 300번 [ 3% ] | ||
★ "연금술 공격 스킬을 사용하여 보스급의 적과의 전투에 승리한다" . +0.04, 수련횟수 1,400번 [ 56% ] | ||
★ "합성을 통해 새로운 아이템을 만들었다" . +0.03, 수련횟수 500번 [ 15% ] | ||
★ "분해를 통해 새로운 아이템을 만들었다" . +0.03, 수련횟수 500번 [ 15% ] | ||
★ "연금술을 사용하여 아군을 불러내거나 구조물을 설치한다". +0.03, 수련횟수 500번 [ 15% ] | ||
추가 힌트 | ||
연금술을 마스터하기 위해 꾸준히 정진하자. | ||
랭크 | AP | 보너스 효과 |
1 | 15 | Stamina +8, Mana +4 |
효과 | ||
연금술 스킬의 효율 증가 | ||
수련 방법 | ||
★ "마나 포밍이 랭크 3 이상일 때 결정 제작에 성공한다" . +0.01, 수련횟수 100번 [ 1% ] | ||
★ "연금술을 공격 스킬을 사용하여 보스급의 적에게 공격을 한다" . +0.008, 수련횟수 2,000번 [ 16% ] | ||
★ "연금술을 공격 스킬을 사용하여 보스급의 적과의 전투에 승리한다" . +0.02, 수련횟수 3,000번 [ 60% ] | ||
★ "합성을 통해 새로운 아이템을 만들었다" . +0.01, 수련횟수 800번 [ 8% ] | ||
★ "분해를 통해 새로운 아이템을 만들었다" . +0.01, 수련횟수 800번 [ 8% ] | ||
★ "연금술을 사용하여 아군을 불러내거나 구조물을 설치한다". +0.01, 수련횟수 800번 [ 8% ] | ||
추가 힌트 | ||
당신은 이 스킬을 수련하여 오를 수 있는 최고의 경지에 이르렀다. 1랭크의 수련 조건을 모두 만족시키면 최고 레벨임을 증명하는 타이틀을 받을 수 있다. |