벚꽃
비화술
(Cherry Blossom Wind) | 모든 기운을 끌어모아 주변의 적을 공격하는 스킬. 이
스킬을 사용하기 위해서는 고도의 집중력이 필요하다. 오래 집중할수록 대미지와 공격 범위가 증가한다. ■ 마스터 타이틀 옵션 벚꽃 비화술 마스터 : 체력 10 증가, 의지 10 증가, 벚꽃 비화술 대미지 15% 증가 ■수련치 보너스를 받을 수 있는 재능 닌자 ■ 스킬 입수법 [마지막 수련] 퀘스트를 완료한다. |
▼종족 공통
랭크 | AP | 쿨타임 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
연습 | 0 | 300초 | 20 |
|
효과 | ||||
대미지 100% 최대 5차지 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "적에게 스킬을 사용한다". +10, 수련횟수 10번 [ 100% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
기운을 모으는 데 걸리는 시간을 고려하여 적절한 순간에 사용하자. 랭크가 높아지면 대미지와 최대 차지 시간이 증가한다. | ||||
랭크 | AP | 쿨타임 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
F | 1 | 300초 | 20 | Str +2, Life +2 |
효과 | ||||
대미지 110% 최대 5차지 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "적에게 스킬을 사용한다". +8, 수련횟수 10번 [ 80% ] ★ "벚꽃 비화술로 적과의 전투에서 승리". +5, 수련횟수 20번 [ 100% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
기운을 모으는 데 걸리는 시간을 고려하여 적절한 순간에 사용하자. 랭크가 높아지면 대미지와 최대 차지 시간이 증가한다. | ||||
랭크 | AP | 쿨타임 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
E | 5 | 300초 | 25 | Str +4, Life +4 |
효과 | ||||
대미지 120% 최대 5차지 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "적에게 스킬을 사용한다". +4, 수련횟수 15번 [ 60% ] ★ "벚꽃 비화술로 적과의 전투에서 승리". +2, 수련횟수 30번 [ 60% ] ★ "공격이 크리티컬로 발동". +5, 수련횟수 5번 [ 25% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
기운을 모으는 데 걸리는 시간을 고려하여 적절한 순간에 사용하자. 랭크가 높아지면 대미지와 최대 차지 시간이 증가한다. | ||||
랭크 | AP | 쿨타임 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
D | 10 | 300초 | 25 | Str +2, Life +2 |
효과 | ||||
대미지 130% 최대 5차지 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "적에게 스킬을 사용한다". +2, 수련횟수 30번 [ 60% ] ★ "벚꽃 비화술로 적과의 전투에서 승리". +1, 수련횟수 40번 [ 40% ] ★ "공격이 크리티컬로 발동". +1, 수련횟수 25번 [ 25% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
기운을 모으는 데 걸리는 시간을 고려하여 적절한 순간에 사용하자. 랭크가 높아지면 대미지와 최대 차지 시간이 증가한다. | ||||
랭크 | AP | 쿨타임 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
C | 10 | 300초 | 42 | Str +4, Life +4 |
효과 | ||||
대미지 140% 최대 7차지 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "적에게 스킬을 사용한다". +0.8, 수련횟수 50번 [ 40% ] ★ "벚꽃 비화술로 적과의 전투에서 승리". +0.3, 수련횟수 100번 [ 30% ] ★ "공격이 크리티컬로 발동". +0.6, 수련횟수 100번 [ 60% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
기운을 모으는 데 걸리는 시간을 고려하여 적절한 순간에 사용하자. 랭크가 높아지면 대미지와 최대 차지 시간이 증가한다. | ||||
랭크 | AP | 쿨타임 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
B | 11 | 300초 | 42 | Str +2, Life +2 |
효과 | ||||
대미지 150% 최대 7차지 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "적에게 스킬을 사용한다". +0.7, 수련횟수 80번 [ 56% ] ★ "벚꽃 비화술로 적과의 전투에서 승리". +0.2, 수련횟수 130번 [ 26% ] ★ "공격이 크리티컬로 발동". +0.4, 수련횟수 130번 [ 52% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
기운을 모으는 데 걸리는 시간을 고려하여 적절한 순간에 사용하자. 랭크가 높아지면 대미지와 최대 차지 시간이 증가한다. | ||||
랭크 | AP | 쿨타임 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
A | 11 | 300초 | 42 | Str +4, Life +4 |
효과 | ||||
대미지 160% 최대 7차지 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "적에게 스킬을 사용한다". +0.6, 수련횟수 120번 [ 72% ] ★ "벚꽃 비화술로 적과의 전투에서 승리". +0.15, 수련횟수 170번 [ 25.5% ] ★ "공격이 크리티컬로 발동". +0.15, 수련횟수 170번 [ 25.5% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
기운을 모으는 데 걸리는 시간을 고려하여 적절한 순간에 사용하자. 랭크가 높아지면 대미지와 최대 차지 시간이 증가한다. | ||||
랭크 | AP | 쿨타임 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
9 | 15 | 300초 | 72 | Str +3, Will +1, Life +3 |
효과 | ||||
대미지 170% 최대 9차지 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "적에게 스킬을 사용한다". +0.45, 수련횟수 150번 [ 67.5% ] ★ "벚꽃 비화술로 적과의 전투에서 승리". +0.08, 수련횟수 190번 [ 15.2% ] ★ "공격이 크리티컬로 발동". +0.1, 수련횟수 190번 [ 19% ] ★ "5명 이상의 적을 동시에 공격". +0.4, 수련횟수 100번 [ 40% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
기운을 모으는 데 걸리는 시간을 고려하여 적절한 순간에 사용하자. 랭크가 높아지면 대미지와 최대 차지 시간이 증가한다. | ||||
랭크 | AP | 쿨타임 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
8 | 19 | 300초 | 72 | Str +3, Will +1, Life +3 |
효과 | ||||
대미지 180% 최대 9차지 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "적에게 스킬을 사용한다". +0.3, 수련횟수 180번 [ 54% ] ★ "벚꽃 비화술로 적과의 전투에서 승리". +0.07, 수련횟수 220번 [ 15.4% ] ★ "공격이 크리티컬로 발동". +0.08, 수련횟수 220번 [ 17.6% ] ★ "5명 이상의 적을 동시에 공격". +0.4, 수련횟수 100번 [ 40% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
기운을 모으는 데 걸리는 시간을 고려하여 적절한 순간에 사용하자. 랭크가 높아지면 대미지와 최대 차지 시간이 증가한다. | ||||
랭크 | AP | 쿨타임 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
7 | 22 | 300초 | 90 | Str +3, Will +1, Life +3 |
효과 | ||||
대미지 190% 최대 9차지 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "적에게 스킬을 사용한다". +0.25, 수련횟수 220번 [ 55% ] ★ "벚꽃 비화술로 적과의 전투에서 승리". +0.05, 수련횟수 250번 [ 12.5% ] ★ "공격이 크리티컬로 발동". +0.06, 수련횟수 250번 [ 15% ] ★ "6명 이상의 적을 동시에 공격". +0.4, 수련횟수 100번 [ 40% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
기운을 모으는 데 걸리는 시간을 고려하여 적절한 순간에 사용하자. 랭크가 높아지면 대미지와 최대 차지 시간이 증가한다. | ||||
랭크 | AP | 쿨타임 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
6 | 26 | 300초 | 120 | Str +3, Will +1, Life +3 |
효과 | ||||
대미지 200% 최대 12차지 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "적에게 스킬을 사용한다". +0.2, 수련횟수 260번 [ 52% ] ★ "벚꽃 비화술로 적과의 전투에서 승리". +0.05, 수련횟수 280번 [ 14% ] ★ "공격이 크리티컬로 발동". +0.06, 수련횟수 280번 [ 16.8% ] ★ "6명 이상의 적을 동시에 공격". +0.4, 수련횟수 100번 [ 40% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
기운을 모으는 데 걸리는 시간을 고려하여 적절한 순간에 사용하자. 랭크가 높아지면 대미지와 최대 차지 시간이 증가한다. | ||||
랭크 | AP | 쿨타임 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
5 | 28 | 300초 | 132 | Str +5, Will +2, Life +5 |
효과 | ||||
대미지 210% 최대 12차지 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "적에게 스킬을 사용한다". +0.15, 수련횟수 300번 [ 45% ] ★ "벚꽃 비화술로 적과의 전투에서 승리". +0.045, 수련횟수 320번 [ 14.4% ] ★ "공격이 크리티컬로 발동". +0.055, 수련횟수 320번 [ 17.6% ] ★ "6명 이상의 적을 동시에 공격". +0.35, 수련횟수 150번 [ 52.5% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
기운을 모으는 데 걸리는 시간을 고려하여 적절한 순간에 사용하자. 랭크가 높아지면 대미지와 최대 차지 시간이 증가한다. | ||||
랭크 | AP | 쿨타임 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
4 | 32 | 300초 | 132 | Str +3, Will +2, Life +3 |
효과 | ||||
대미지 220% 최대 12차지 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "적에게 스킬을 사용한다". +0.1, 수련횟수 350번 [ 35% ] ★ "벚꽃 비화술로 적과의 전투에서 승리". +0.04, 수련횟수 360번 [ 14.4% ] ★ "공격이 크리티컬로 발동". +0.06, 수련횟수 360번 [ 21.6% ] ★ "6명 이상의 적을 동시에 공격". +0.3, 수련횟수 150번 [ 45% ] ★ "7명 이상의 적을 동시에 공격". +0.25, 수련횟수 50번 [ 12.5% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
기운을 모으는 데 걸리는 시간을 고려하여 적절한 순간에 사용하자. 랭크가 높아지면 대미지와 최대 차지 시간이 증가한다. | ||||
랭크 | AP | 쿨타임 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
3 | 35 | 300초 | 195 | Str +3, Will +3, Life +3 |
효과 | ||||
대미지 230% 최대 15차지 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "적에게 스킬을 사용한다". +0.08, 수련횟수 390번 [ 31.2% ] ★ "벚꽃 비화술로 적과의 전투에서 승리". +0.035, 수련횟수 400번 [ 14% ] ★ "공격이 크리티컬로 발동". +0.045, 수련횟수 400번 [ 18% ] ★ "6명 이상의 적을 동시에 공격". +0.25, 수련횟수 170번 [ 42.5% ] ★ "7명 이상의 적을 동시에 공격". +0.25, 수련횟수 70번 [ 17.5% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
기운을 모으는 데 걸리는 시간을 고려하여 적절한 순간에 사용하자. 랭크가 높아지면 대미지와 최대 차지 시간이 증가한다. | ||||
랭크 | AP | 쿨타임 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
2 | 40 | 300초 | 195 | Str +3, Will +3, Life +3 |
효과 | ||||
대미지 240% 최대 15차지 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "적에게 스킬을 사용한다". +0.08, 수련횟수 430번 [ 34.4% ] ★ "벚꽃 비화술로 적과의 전투에서 승리". +0.03, 수련횟수 440번 [ 13.2% ] ★ "공격이 크리티컬로 발동". +0.04, 수련횟수 440번 [ 17.6% ] ★ "6명 이상의 적을 동시에 공격". +0.2, 수련횟수 170번 [ 34% ] ★ "7명 이상의 적을 동시에 공격". +0.3, 수련횟수 70번 [ 21% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
기운을 모으는 데 걸리는 시간을 고려하여 적절한 순간에 사용하자. 랭크가 높아지면 대미지와 최대 차지 시간이 증가한다. | ||||
랭크 | AP | 쿨타임 | 스태미나 소모 | 보너스 효과 |
1 | 45 | 300초 | 240 | Str +7, Will +5, Life +7 |
효과 | ||||
대미지 250% 최대 15차지 | ||||
수련 방법 | ||||
★ "적에게 스킬을 사용한다". +0.07, 수련횟수 600번 [ 42% ] ★ "벚꽃 비화술로 적과의 전투에서 승리". +0.02, 수련횟수 480번 [ 9.6% ] ★ "공격이 크리티컬로 발동". +0.03, 수련횟수 480번 [ 14.4% ] ★ "6명 이상의 적을 동시에 공격". +0.1, 수련횟수 300번 [ 30% ] ★ "7명 이상의 적을 동시에 공격". +0.2, 수련횟수 120번 [ 24% ] | ||||
추가 힌트 | ||||
당신은 이 스킬을 수련하여 오를 수 있는 최고의 경지에 이르렀다. |